Unified Handicapping -System in detail
Unified Handicapping -System in detail
Appendix B: Competition Scratch Score Table
| Handicap Categories | Adjustments to SSS to Determine the CSS | ||||||||
| 1 | 2 | 3 [&4] | +3(R/O) | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | |
| 0 % | 0% | 100% | 0-4% | 5-7 % | 8-10% | 11-15% | 16-30% | 31+ % | |
| 0 % | 10% | 90% | 0-4% | 5-7 % | 8-11% | 12-15% | 16-32% | 33+ % | |
| 0 % | 20% | 80% | 0-5% | 6-7 % | 8-11% | 12-16% | 17-34% | 35+ % | |
| 0 % | 30% | 70% | 0-5% | 6-8 % | 9-12% | 13-17% | 18-36% | 37+ % | |
| 0 % | 40% | 60% | 0-5% | 6-8 % | 9-12% | 13-18% | 19-38% | 39+ % | |
| 0 % | 50% | 50% | 0-5% | 6-8 % | 9-13% | 14-19% | 20-40% | 41+ % | |
| 0 % | 60% | 40% | 0-5% | 6-9% | 10-14% | 15-20% | 21-41% | 42+ % | |
| 0 % | 70% | 30% | 0-5% | 6-9% | 10-14% | 15-21% | 22-43% | 44+ % | |
| 0 % | 80% | 20% | 0-5% | 6-9% | 10-15% | 16-22% | 23-45% | 46+ % | |
| 0 % | 90% | 10% | 0-6% | 7-10% | 11-15% | 16-23% | 24-47% | 48+ % | |
| 0 % | 100% | 0% | 0-6% | 7-10% | 11-16% | 17-24% | 25-49% | 50+ % | |
| 10% | 0% | 90% | 0-5% | 6-8 % | 9-12% | 13-17% | 18-34% | 35+ % | |
| 10% | 10% | 80% | 0-5% | 6-8 % | 9-12% | 13-18% | 19-36% | 37+ % | |
| 10% | 20% | 70% | 0-5% | 6-8 % | 9-13% | 14-18% | 19-38% | 39+ % | |
| 10% | 30% | 60% | 0-5% | 6-9% | 10-13% | 14-19% | 20-39% | 40+ % | |
| 10% | 40% | 50% | 0-5% | 6-9% | 10-14% | 15-20% | 21-41% | 42+ % | |
| 10% | 50% | 40% | 0-5% | 6-9% | 10-14% | 15-21% | 22-43% | 44+ % | |
| 10% | 60% | 30% | 0-6% | 7-9% | 10-15% | 16-22% | 23-45% | 46+ % | |
| 10% | 70% | 20% | 0-6% | 7-10% | 11-16% | 17-23% | 24-47% | 48+ % | |
| 10% | 80% | 10% | 0-6% | 7-10% | 11-16% | 17-24% | 25-49% | 50+ % | |
| 10% | 90% | 0% | 0-6% | 7-10% | 11-17% | 18-25% | 26-51% | 52+ % | |
| 20% | 0% | 80% | 0-5% | 6-8 % | 9-13% | 14-19% | 20-38% | 39+ % | |
| 20% | 10% | 70% | 0-5% | 6-9% | 10-14% | 15-20% | 21-39% | 40+ % | |
| 20% | 20% | 60% | 0-5% | 6-9% | 10-14% | 15-21% | 22-41% | 42+ % | |
| 20% | 30% | 50% | 0-6% | 7-9% | 10-15% | 16-22% | 23-43% | 44+ % | |
| 20% | 40% | 40% | 0-6% | 7-10% | 11-15% | 16-22% | 23-45% | 46+ % | |
| 20% | 50% | 30% | 0-6% | 7-10% | 11-16% | 17-23% | 24-47% | 48+ % | |
| 20% | 60% | 20% | 0-6% | 7-10% | 11-16% | 17-24% | 25-49% | 50+ % | |
| 20% | 70% | 10% | 0-6% | 7-11% | 12-17% | 18-25% | 26-51% | 52+ % | |
| 20% | 80% | 0% | 0-6% | 7-11% | 12-18% | 19-26% | 27-53% | 54+ % | |
| 30% | 0% | 70% | 0-6% | 7-9% | 10-14% | 15-21% | 22-41% | 42+ % | |
| 30% | 10% | 60% | 0-6% | 7-10% | 11-15% | 16-22% | 23-43% | 44+ % | |
| 30% | 20% | 50% | 0-6% | 7-10% | 11-16% | 17-23% | 24-45% | 46+ % | |
| I | J | K | Values of L (Percentages) | ||||||
